Calendario liturgico cattolico italiano
Questa pagina permette di calcolare il calendario liturgico cattolico italiano di rito romano,
per l'anno oppure per il periodo indicato.
Se trovate utile questo calcolatore vi chiedo di dedicare un momento di preghiera
o pensieri di speranza ai bambini malati.
Il calendario potrebbe contenere errori o imprecisioni. Verificate sempre le date sul calendario liturgico della vostra parrocchia. Se trovate cose che non vanno, per favore avvisatemi. Grazie!
Opzioni di visualizzazione e ricerca
Istruzioni -
Informazioni -
Ringraziamenti -
Licenza
I prossimi 6 mesi (dicembre 2024 - giugno 2025)
Data | Evento | P. | F. | Liturgia | Tipo | Ist. | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno C | |||||||
mar, 31 dicembre 2025 | Messa di Ringraziamento | F | 1, 2 | Feria | bianco | ||
mer, 1 gennaio 2025 | Maria Santissima Madre di Dio (Cathopedia, Wikipedia) | P | F | 1 | Solennità | 1969 | bianco |
mer, 1 gennaio 2025 | Giornata mondiale della pace (Cathopedia, Wikipedia) | F | 1 | Festa | 1968 | bianco | |
mer, 1 gennaio 2025 | Capodanno (Cathopedia, Wikipedia) | F | F. Civile | 1691 | |||
ven, 3 gennaio 2025 | Santissimo nome di Gesù (Cathopedia, Wikipedia) | F | 1 | Memoria | bianco | ||
lun, 6 gennaio 2025 | Epifania del Signore (Cathopedia, Wikipedia) | P | F | 1 | Festa | bianco | |
dom, 12 gennaio 2025 | Battesimo del Signore (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Festa | bianco | ||
dom, 19 gennaio 2025 | 2° D.T.O. (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | verde | ||
sab, 25 gennaio 2025 | Conversione di San Paolo apostolo (Cathopedia, Wikipedia) | F | 1 | Solennità | bianco | ||
dom, 26 gennaio 2025 | 3° D.T.O. (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | verde | ||
dom, 2 febbraio 2025 | Presentazione del Signore (Candelora) (Cathopedia, Wikipedia) | F | 1 | Festa | bianco | ||
dom, 9 febbraio 2025 | 5° D.T.O. (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | verde | ||
mar, 11 febbraio 2025 | Madonna di Lourdes (Cathopedia, Wikipedia) | F | 1 | Feria | verde | ||
dom, 16 febbraio 2025 | 6° D.T.O. (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | verde | ||
sab, 22 febbraio 2025 | Cattedra di San Pietro Apostolo (Cathopedia, Wikipedia) | F | 1 | Festa | bianco | ||
dom, 23 febbraio 2025 | 7° D.T.O. (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | verde | ||
gio, 27 febbraio 2025 | Giovedì Grasso | F. Civile | |||||
dom, 2 marzo 2025 | 8° D.T.O. (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | verde | ||
mar, 4 marzo 2025 | Martedì grasso (Cathopedia, Wikipedia) | F. Civile | |||||
mer, 5 marzo 2025 | Mercoledì delle ceneri (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Solennità | viola | ||
dom, 9 marzo 2025 | 1° Domenica di Quaresima | P | 1 | Domenica | viola | ||
dom, 16 marzo 2025 | 2° Domenica di Quaresima | P | 1 | Domenica | viola | ||
mer, 19 marzo 2025 | Solennità di San Giuseppe (Cathopedia, Wikipedia) | 1 | Solennità | 1621 | bianco | ||
dom, 23 marzo 2025 | 3° Domenica di Quaresima | P | 1 | Domenica | viola | ||
mar, 25 marzo 2025 | Festa dell'Annunciazione (Cathopedia, Wikipedia) | F | 1 | Festa | bianco | ||
dom, 30 marzo 2025 | Domenica Laetare (Wikipedia) | P | 1 | Domenica | viola | ||
dom, 6 aprile 2025 | 5° Domenica di Quaresima | P | 1 | Domenica | viola | ||
dom, 13 aprile 2025 | Domenica delle Palme (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | rosso | ||
lun, 14 aprile 2025 | Lunedì della settimana Santa (Cathopedia, Wikipedia) | 1 | Feria | viola | |||
mar, 15 aprile 2025 | Martedì della settimana Santa (Cathopedia, Wikipedia) | 1 | Feria | viola | |||
mer, 16 aprile 2025 | Mercoledì della settimana Santa (Wikipedia) | 1 | Feria | viola | |||
gio, 17 aprile 2025 | Giovedì Santo (Messa del Crisma) (Cathopedia, Wikipedia) | 1 | Solennità | 1955 | bianco | ||
gio, 17 aprile 2025 | Giovedì Santo (In Cena Domini) (Cathopedia, Wikipedia) | 1 | Solennità | bianco | |||
ven, 18 aprile 2025 | Venerdì Santo (Passione del Signore) (Cathopedia, Wikipedia) | 1 | Solennità | rosso | |||
ven, 18 aprile 2025 | Inizio Novena alla Divina Misericordia (Cathopedia, Wikipedia) | Novena | |||||
sab, 19 aprile 2025 | Sabato Santo (Cathopedia, Wikipedia) | 1 | Solennità | bianco | |||
dom, 20 aprile 2025 | Pasqua - Risurrezione del Signore (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Solennità | 325 | bianco | |
lun, 21 aprile 2025 | Lunedì dell'Angelo (Cathopedia, Wikipedia) | 1 | Feria | bianco | |||
ven, 25 aprile 2025 | Festa della liberazione (Wikipedia) | F | F. Civile | 1946 | |||
dom, 27 aprile 2025 | 2° Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia (dom. in Albis) (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | 1992 | bianco | |
gio, 1 maggio 2025 | San Giuseppe Lavoratore | F | 1 | Memoria | 1956 | bianco | |
gio, 1 maggio 2025 | Festa dei lavoratori (Wikipedia) | F | F. Civile | ||||
dom, 4 maggio 2025 | 3° Domenica di Pasqua (Misericordias Domini) (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | bianco | ||
dom, 11 maggio 2025 | 4° Domenica di Pasqua (Jubilate) (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | bianco | ||
dom, 18 maggio 2025 | 5° Domenica di Pasqua (Cantate) (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | bianco | ||
dom, 25 maggio 2025 | 6° Domenica di Pasqua (Rogate - Vocem jocunditatis) (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Domenica | bianco | ||
ven, 30 maggio 2025 | Inizio Novena di Pentecoste (Cathopedia, Wikipedia) | Novena | |||||
sab, 31 maggio 2025 | Visitazione della Beata Vergine Maria (Cathopedia, Wikipedia) | F | 1 | Festa | bianco | ||
dom, 1 giugno 2025 | Ascensione di Gesù (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Solennità | bianco | ||
lun, 2 giugno 2025 | Festa della Repubblica Italiana (Wikipedia) | F | F. Civile | 1947 | |||
dom, 8 giugno 2025 | Pentecoste (Cathopedia, Wikipedia) | P | 1 | Solennità | rosso | ||
dom, 15 giugno 2025 | Solennità della Santissima Trinità (Cathopedia, Wikipedia) | 1 | Solennità | bianco | |||
dom, 22 giugno 2025 | Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Cathopedia, Wikipedia) | P | F | 1 | Solennità | 1317 | bianco |
mar, 24 giugno 2025 | Natività di San Giovanni Battista (Cathopedia, Wikipedia) | F | 1 | Solennità | bianco | ||
ven, 27 giugno 2025 | Santissimo Cuore di Gesù (Cathopedia, Wikipedia) | 1 | Solennità | 1856 | bianco | ||
dom, 29 giugno 2025 | Santi Pietro e Paolo Apostoli (Cathopedia, Wikipedia) | F | 1 | Solennità | rosso | ||
Totale: 56 eventi |
Legenda
- Data: data dell'evento e collegamento a Cathopedia con informazioni aggiuntive sulla data.
- Evento: nome dell'evento e collegamenti a Wikipedia e Cathopedia con informazioni aggiuntive.
- P.: indicazione se la festa è di precetto. Gli eventi mobili che cadono di domenica possono non essere di precetto, ma la partecipazione all'Eucariastia domenicale lo è sempre.
- F.: indicazione se l'evento è fisso o mobile.
- Tipo: tipo di evento (festa, memoria, ecc).
- Ist.: data di istituzione, universale o italiana. Questa data indica l'ultima modifica in ordine di tempo alla data dell'evento e può essere approssimativa.
- Liturgia: collegamenti alla liturgia sui siti LaChiesa.it e Silvestrini.org
- Colore: colore liturgico dell'evento.
Opzioni di visualizzazione e ricerca
Istruzioni
Il calcolatore può mostrare i dati in tre modi:
- Output HTML
- I dati sono proposti in una tabella HTML da visualizzare nel browser (opzione predefinita).
- Output JSON
- Viene generato un documento in un formato interpretabile da un programma e utilizzabile per mostrare i dati in un altro sito o con aspetti differenti. Gli interessati possono consultare la pagina per gli sviluppatori.
- Output CSV
-
Viene generato un documento da scaricare nel proprio dispositivo ed importare in un'applicazione come Google Calendar per avere sempre a portata di mano gli eventi liturgici dell'anno. Utilissimo soprattutto a chi usa Google Home o Alexa per porre domande come "dimmi gli eventi della prossima domenica"!
Per importare i dati in Google Calendar, una volta generato e scaricato il documento CSV sul proprio dispositivo, seguire le indicazioni di questa guida.
E' stato segnalato che la procedura non funziona correttamente con Edge di Microsoft. Provate con Chrome (verificato) o altri browser.
Nota: il documento contiene solo data, nome evento e se si tratta di una festa di precetto.
Informazioni
Gli eventi del calendario liturgico si dividono in due tipi: quelli fissi, che si ripetono ogni anno nella stessa data, e quelli mobili, che dipendono dalla data della Pasqua o di altre Feste.
Le Feste di precetto sono eventi dell'anno liturgico in cui, per i fedeli cattolici, è obbligatorio partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia.
I colori liturgici indicano i diversi tipi di celebrazione e sono evidenziati dai paramenti liturgici indossati dai sacerdoti e da altri elementi in chiesa. Per maggiori informazioni si può consultare la voce di Wikipedia sui colori liturgici.
Per gli appassionati è disponibile la cronologia delle modifiche al calcolatore.
Ringraziamenti
Ringrazio di cuore monsignor Danilo Barlese che nel 2009 mi ha insegnato un "trucco" per calcolare correttamente le Domeniche del Tempo Ordinario, nel primo e nel secondo ciclo.
Ringrazio Valentino Spataro che ad agosto 2019 ha parlato di questa pagina nei suoi molteplici media e mi ha dato l'idea di aggiungere l'output JSON e supportare anche l'enciclopedia cattolica Cathopedia.
Ringrazio don Gianni Antoniazzi per l'idea dell'integrazione con Google Calendar. Lui stava parlando del calendario della parrocchia ma io ho pensato subito a questo progetto!
Ringrazio tutte le persone che mi hanno segnalato problemi e possibili migliorie.
Questo calendario è arricchito dai collegamenti ai seguenti, preziosi, siti che ringrazio per i contenuti che mettono a disposizione:
- Cathopedia, un'enciclopedia Cattolica autorevole e per tutti
- Silvestrini.org
- La Chiesa.it
- Wikipedia, l'enciclopedia libera e neutrale
Licenza
- Versione corrente:
2.20.0
- Data:
20221216
- Autore:
Gabriele Favrin
Le informazioni sulle feste liturgiche sono ovviamente di pubblico dominio.
L'output di questo calcolatore, sia in forma di HTML formattato sia in forma di JSON o CSV,
è rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0).